Assegno unico, pagamenti dicembre: importo minimo con Isee irregolare. Istruzioni per adeguarlo e date

Lunedì 4 Dicembre 2023, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 13:39

Assegno unico, importi

Gli scaglioni Isee che determinano l'importo dell'assegno sono molto "fitti". Granularità, si dice in termine tecnico. Ecco i primi dieci, giusto per esempio.

  • fino a 16.215,00 (189,2 euro)
  • da 16.215,01 a 16.323,10 (188,6 euro)
  • da 16.323,11 a 16.431,20 (188,1 euro)
  • da 16.431,21 a 16.539,30 (187,6 euro)
  • da 16.539,31 a 16.647,40 (187,0 euro)
  • da 16.647,41 a 16.755,50 (186,5 euro)
  • da 16.755,51 a 16.863,60 (185,9 euro)
  • da 16.863,61 a 16.971,70 (185,4 euro)
  • da 16.971,71 a 17.079,80 (184,9 euro)
  • da 17.079,81 a 17.187,90 (184,3 euro)

Nella seguente tabella, gli importi dell'assegno unico in base all'Isee del contribuente richiedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA